Bem-vindo(a) à lista de drama de
Assistindo atualmente
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Arquivo Morto: Porta da Verdade 3 Drama japonês | 0.0 | 6/10 |
Cinderella Formula Drama japonês | 0.0 | 3/8 |
Idaten Drama japonês | 0.0 | 1/47 |
In This Corner of the World Drama japonês | 0.0 | 3/9 |
Kokou no Mesu Drama japonês | 0.0 | 3/8 |
Mulher Drama japonês | 0.0 | 5/11 |
Ore no Sukato, Doko Itta? Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
Papakatsu Drama japonês | 0.0 | 5/8 |
River’s Edge Okawabata Tanteisha Drama japonês | 0.0 | 4/12 |
Shinya no Damekoi Zukan Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
The Great White Tower Drama japonês | 0.0 | 4/21 |
Yume wo Ataeru Drama japonês | 0.0 | 1/4 |
Completados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
4.50 from Paddington Especial Japonês | 0.0 | 1/1 |
99,9% Advogado Criminal — 2ª Temporada Drama japonês | 6.0 | 9/9 |
99.9 Criminal Lawyer Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
A Longa Despedida Drama japonês | 8.5 | 5/5 |
A Superprotegida Kahoko Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Akutou - Kagaisha Tsuiseki Chousa Drama japonês | 8.5 | 6/6 |
Amachan Drama japonês | 8.0 | 156/156 |
Arquivo Morto: Porta da Verdade Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Arquivo Morto: Porta da Verdade 2 Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Asako I e II Filme japonês | 0.0 | 1/1 |
Assunto de Família Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
Black Pean Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
Bokura wa Kiseki de Dekite Iru Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
BORDER: Shokuzai Especial Japonês | 8.5 | 1/1 |
BORDER: Shoudou Especial Japonês | 8.5 | 2/2 |
Chinmoku Hotei Drama japonês | 7.5 | 5/5 |
Crime e Castigo: Um Romance Falsificado Drama japonês | 8.5 | 6/6 |
Crisis: Kouan Kidou Sousatai Tokusou-han Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
dele Drama japonês | 7.0 | 8/8 |
Desnatural Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Double Face: Gisou Keisatsu-hen Especial Japonês | 8.0 | 1/1 |
Double Face: Sennyuu Sosa-hen Especial Japonês | 8.5 | 1/1 |
Esposa, Manuseie Com Cuidado Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Exposição de Amor Filme japonês | 9.0 | 1/1 |
Fake News Drama japonês | 7.5 | 2/2 |
Foi Mal! Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
FRONTEIRA Drama japonês | 0.0 | 9/9 |
Furuhata Ninzaburo Drama japonês | 9.0 | 12/12 |
Gaiji Keisatsu Drama japonês | 8.5 | 6/6 |
Genkai Danchi Drama japonês | 8.5 | 8/8 |
Good Doctor Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Hagetaka Drama japonês | 8.5 | 6/6 |
Hello Harinezumi Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Hitorishizuka Drama japonês | 9.5 | 6/6 |
Hokuto Drama japonês | 9.0 | 5/5 |
Homem Milagroso Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Iari: Mienai Kao Drama japonês | 7.5 | 6/6 |
Imoto Yo Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
Innocent Days Drama japonês | 0.0 | 6/6 |
Kageri Yuku Natsu Drama japonês | 9.0 | 5/5 |
Kagi no Kakatta Heya Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
Kagi no Kakatta Heya SP Especial Japonês | 8.0 | 1/1 |
Kaitou Yamaneko Drama japonês | 6.5 | 10/10 |
Kakegurui Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
Kangoku no Ohimesama Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
Kataomoi Drama japonês | 8.0 | 6/6 |
Keiji Yugami Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Kuroido Goroshi Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Laços de Estrelas Cadentes Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
Lady Joker Drama japonês | 9.5 | 7/7 |
Legal High Drama japonês | 7.0 | 11/11 |
Legal High 2 Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Legal High SP Especial Japonês | 7.5 | 1/1 |
Legal High SP 2 Especial Japonês | 6.5 | 1/1 |
Mãe Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Mangan Especial Japonês | 5.0 | 3/3 |
Maou Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Marks no Yama Drama japonês | 9.5 | 5/5 |
Meishi Game Drama japonês | 9.0 | 4/4 |
Monroe ga Shinda hi Drama japonês | 0.0 | 4/4 |
Mou Ichido Kimi ni, Propose Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
MOZU Season 1 - Mozu no Sakebu Yoru Drama japonês | 5.5 | 10/10 |
MOZU Season 2 - Maboroshi no Tsubasa Drama japonês | 5.0 | 5/5 |
My Favorite Member Drama japonês | 8.0 | 8/8 |
Nagi no Oitoma Drama japonês | 8.0 | 10/10 |
Namonaki Doku Drama japonês | 7.5 | 11/11 |
Nodame Cantabile Drama japonês | 8.0 | 11/11 |
Nodame Cantabile na Europa Especial Japonês | 8.0 | 2/2 |
Nodame Cantabile: A Pontuação Final, Parte I Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
Nodame Cantabile: O Filme, - Parte II Filme japonês | 8.0 | 1/1 |
O Jogo da Mentira: A Etapa final Filme japonês | 8.5 | 1/1 |
O Jogo do Mentiroso Drama japonês | 8.5 | 11/11 |
O Jogo do Mentiroso 2 Drama japonês | 8.5 | 9/9 |
O Marido do Meu Irmão Drama japonês | 0.0 | 3/3 |
O Que Você Comeu Ontem? Drama japonês | 9.0 | 12/12 |
Oriento Kyuko Satsujin Jiken Especial Japonês | 8.0 | 2/2 |
Pássaros Sem Nomes Filme japonês | 0.0 | 1/1 |
Petero no Souretsu Drama japonês | 9.0 | 11/11 |
Poison Daughter, Holy Mother Drama japonês | 0.0 | 6/6 |
Pura Drama japonês | 0.0 | 11/11 |
Quartet Drama japonês | 9.5 | 10/10 |
Rakuen Drama japonês | 8.0 | 6/6 |
Reverse Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
Rinjo Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Room Laundering Drama japonês | 0.0 | 4/4 |
Rosto Roubado Drama japonês | 7.5 | 5/5 |
Saka no Tochu no Ie Drama japonês | 7.5 | 6/6 |
Sangue Amargo Drama japonês | 0.0 | 11/11 |
Shinhannin Drama japonês | 5.0 | 5/5 |
Shinya Shokudo Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Shinya Shokudo 2 Drama japonês | 8.5 | 10/10 |
Shokuzai: Penitências Drama japonês | 8.0 | 5/5 |
Soratobu Taiya Drama japonês | 9.0 | 5/5 |
Soredemo, Ikite Yuku Drama japonês | 9.5 | 11/11 |
Suzuki Sensei Drama japonês | 9.5 | 10/10 |
Testimony of N Drama japonês | 7.0 | 10/10 |
The Good Wife Drama japonês | 7.5 | 10/10 |
The Mirror Crack'd from Side to Side Especial Japonês | 5.0 | 1/1 |
The Murder of Snow White Filme japonês | 9.5 | 1/1 |
Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru Drama japonês | 0.0 | 10/10 |
Toumei na Yurikago Drama japonês | 9.0 | 10/10 |
Traces of Sin Filme japonês | 9.5 | 1/1 |
Tsugunai Especial Japonês | 8.0 | 3/3 |
Yami no Bansosha Drama japonês | 9.5 | 5/5 |
Yami no Bansosha Season 2 - Henshucho no Joken Drama japonês | 7.0 | 5/5 |
Zekkyou Drama japonês | 8.5 | 4/4 |
Planejo Assistir
Em espera
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Amor semelhante ao destino Drama japonês | 0.0 | 6/8 |
anone Drama japonês | 0.0 | 6/10 |
Yutori Desu ga Nani ka Drama japonês | 0.0 | 5/10 |
Abandonados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Amor Que Te Faz Chorar Drama japonês | 5.0 | 1/10 |
Ashita no Yakusoku Drama japonês | 4.5 | 5/10 |
BG: Personal Bodyguard Drama japonês | 0.0 | 1/9 |
Blanket Cats Drama japonês | 0.0 | 3/7 |
Blues da Madrasta e da Filha Drama japonês | 0.0 | 3/10 |
Career Drama japonês | 5.5 | 8/10 |
Com Fome! Drama japonês | 2.5 | 1/11 |
Dai Renai - Boku wo Wasureru Kimi to Drama japonês | 0.0 | 5/10 |
De Cinco Para Nove Drama japonês | 0.0 | 9/10 |
E, Viva Drama japonês | 0.0 | 2/6 |
Fantasia Dupla Drama japonês | 0.0 | 1/5 |
Galileo Drama japonês | 0.0 | 6/10 |
Garota Sonhadora de Tóquio Drama japonês | 3.0 | 1/10 |
IQ246 - Kareinaru Jikenbo Drama japonês | 0.0 | 8/10 |
Kemono ni Narenai Watashitachi Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
Kizoku Tantei Drama japonês | 0.0 | 1/11 |
Koe Koi Drama japonês | 0.0 | 10/12 |
Kono Koe wo Kimi ni Drama japonês | 0.0 | 1/8 |
Kuragehime Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
Kyou wa Kaisha Yasumimasu Drama japonês | 6.0 | 6/10 |
Minshu no Teki Drama japonês | 4.0 | 5/10 |
Mr. Nietzsche in the Convenience Store Drama japonês | 0.0 | 3/10 |
O Amor de Frankenstein Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
Sachiiro no One Room Drama japonês | 0.0 | 2/10 |
Semi Otoko Drama japonês | 0.0 | 1/8 |
Senhorita Sherlock Drama japonês | 0.0 | 2/8 |
Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
The Confidence Man JP Drama japonês | 0.0 | 1/10 |
Voz Drama coreano | 0.0 | 1/16 |