Bem-vindo(a) à lista de drama de
Assistindo atualmente
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Apesar de Tudo, Amor Drama coreano | 0.0 | 0/10 |
Um Pedaço da Sua Mente Drama coreano | 0.0 | 0/12 |
Uma Noite de Primavera Drama coreano | 0.0 | 0/32 |
Completados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok Joo Drama coreano | 8.5 | 16/16 |
A Vida Privada Dela Drama coreano | 5.0 | 16/16 |
Alguma Coisa na Chuva Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
Apenas Entre Apaixonados Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
Enquanto Você Dormia Drama coreano | 7.5 | 32/32 |
Fadas da Limpeza Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
Idade da Juventude Drama coreano | 9.0 | 12/12 |
Idade da Juventude 2 Drama coreano | 9.0 | 14/14 |
Meu Ahjussi Drama coreano | 10 | 16/16 |
Meu Romance Secreto Drama coreano | 6.5 | 13/13 |
Minha Identidade é Beleza de Gangnam Drama coreano | 8.0 | 16/16 |
Minha Nossa, Fantasma Drama coreano | 8.5 | 16/16 |
O Drama da Minha Vida Drama coreano | 6.5 | 16/16 |
O Que Houve Com a Secretária Kim? Drama coreano | 9.5 | 16/16 |
O Sorriso Deixou Seus Olhos Drama coreano | 8.5 | 16/16 |
Para Sempre Camélia Drama coreano | 7.0 | 40/40 |
Parceira Suspeita Drama coreano | 9.5 | 40/40 |
Pinóquio Drama coreano | 4.5 | 20/20 |
Porque Esta é a Minha Primeira Vida Drama coreano | 7.0 | 16/16 |
Pousando no Amor Drama coreano | 7.0 | 16/16 |
Primeira Vez Amor Drama coreano | 7.5 | 8/8 |
Primeira Vez Amor 2 Drama coreano | 8.0 | 8/8 |
Responde 1988 Drama coreano | 9.5 | 20/20 |
Sinal Drama coreano | 7.5 | 16/16 |
Toque Seu Coração Drama coreano | 9.0 | 16/16 |
Planejo Assistir
Título | Episódio | Prioridade |
---|---|---|
1% de Alguma Coisa Drama coreano | 16 | |
Itaewon Class Drama coreano | 16 | |
Life on Mars Drama coreano | 16 | |
Meus 18 Anos Drama coreano | 16 | |
Revista do Lar do Mês Drama coreano | 16 | |
Senhorita Hammurabi Drama coreano | 16 | |
Venha e Me Abrace Drama coreano | 32 | |
Vida Incompleta Drama coreano | 20 |
Abandonados
Título | Pontuação | Progresso |
---|---|---|
Eu Não Sou um Robô Drama coreano | 3.5 | 0/32 |
Mulher Forte, Do Bong Soon Drama coreano | 2.5 | 7/16 |
Tudo Bem Não Ser Normal Drama coreano | 5.0 | 7/16 |
W Drama coreano | 0.0 | 4/16 |